Multiple est un emprunt au latin multiplex « qui a beaucoup de plis ».
Le français introduit le mot au 16e siècle comme terme de mathématiques: nombre multiple. Il est ensuite employé avec le sens de « constitué de l’adjonction de plusieurs éléments semblables, de plusieurs individualités identiques ou comparables »: prise (électrique) multiple, sujet multiple.
Puis il adopte le sens général quasi opposé de « qui n’est pas simple, qui est composé de plusieurs éléments de nature différente »: multiple monde, propriétés multiples, à de multiples reprises.
Multiplier, du latin multiplicare, est attesté pour « augmenter », plus précisément « augmenter en nombre par la reproduction », notamment en association avec le verbe croître par allusion à l’expression biblique croissez et multipliez. L’usage intransitif est remplacé en français moderne par la forme pronominale se multiplier dont le sens s’élargit à « se propager », « faire preuve d’une activité extrême, être partout à la fois ».
Le groupe de multiple et de multiplier s’est enrichi de nombreux dérivés: multiplicité, multiplication, multiplicatif, multiplicande « qui doit être multiplié », multiplet, multiplicateur, multiplexe « ensemble comprenant plusieurs salles de cinéma », multiplexage, multiplexeur, multipliable, multipliant, multiplicativement, démultiplier, démultiplicateur, démultiplication, surmultiplication.
Devoir
Les multiples et les sous-multiples sont formés à l’aide de préfixes qui se joignent sans espace aux unités de mesure (p. ex. : kilogramme désigne un millier de grammes; nanoseconde désigne un milliardième de seconde). Dans le tableau suivant, trouvez le préfixe qui exprime le sens de chaque unité de mesure.
| Préfixe de l’unité
de mesure |
Sens | Notation scientifique | Symbole |
| …seconde | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | E |
| …seconde | 1 000 000 000 000 000 | 1015 | P |
| …watt | 1 000 000 000 000 | 1012 | T |
| …hertz | 1 000 000 000 | 109 | G |
| …joule | 1 000 000 | 106 | M |
| …litre | 100 | 102 | h |
| …mètre | 10 | 101 | da |
| …litre | 0,1 | 10-1 | d |
| …mètre | 0,01 | 10-2 | c |
| …gramme | 0,001 | 10-3 | m |
| …ampère | 0,000 001 | 10-6 | μ |
| …farad | 0,000 000 000 001 | 10-12 | p |
| …gramme | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 | f |
| …seconde | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 | a |
Réponse
| Préfixe de l’unité
de mesure |
Sens | Notation scientifique | Symbole |
| Exaseconde | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | E |
| Pétaseconde | 1 000 000 000 000 000 | 1015 | P |
| Térawatt | 1 000 000 000 000 | 1012 | T |
| Gigahertz | 1 000 000 000 | 109 | G |
| Mégajoule | 1 000 000 | 106 | M |
| Hectolitre | 100 | 102 | h |
| Décamètre | 10 | 101 | da |
| Décilitre | 0,1 | 10-1 | d |
| Centimètre | 0,01 | 10-2 | c |
| Milligramme | 0,001 | 10-3 | m |
| Microampère | 0,000 001 | 10-6 | μ |
| Picofarad | 0,000 000 000 001 | 10-12 | p |
| Femtogramme | 0,000 000 000 000 001 | 10-15 | f |
| Attoseconde | 0,000 000 000 000 000 001 | 10-18 | a |
